PRODUCTS
產品介紹
- 天然松香
- 樹脂
- 顏料及其中間體
- 色漿
- 水性增稠劑
- 添加劑
- 隱形眼鏡原料
- 腰果酚
- 試劑
天然松香
英文名 | Colophony,GUM ROSIN |
CAS NO. | 8050-09-07 |
等級 | WW |
應用 | 造紙用化學材料.肥皂.油墨.油漆.黏合劑.橡膠.合成樹脂.電絕緣材料和有機合成 |
Specification | Standard |
Appearance | Transparent |
Color(Gardner) | ≦8.0 |
Softening Point(R.&.B ℃) | ≧76.0 |
Acid Value(mgKOH/g) | ≧166.0 |
Ash content(%) | ≦0.020 |
Non saponification content(%) | ≦5.0 |
Undissolvable object in alcohol(%) | ≦0.030 |
樹脂
松香變性酚醛樹脂 / Rosin Modified Phenolic Resin | |||||||||
Name | AV (mgKOH/g) | Color (Gardener) | Cloud Point (CT/℃) | Viscosity (C&P23℃ @25s-1,Pa.s) | Viscosity (1:2ARLO,mPa.s,25℃) | N-Hep (ml/2g) | Softening Point(℃) | ||
AF-1405 | ≤35 | 7~13 | 10% in 6/9 AF | 80~120 | 1000~3000 | 8~15 | 150~170 | ||
BF-1634 | ≤25 | 7~13 | 10% in 6/9 AF | 80~120 | 10000~14000 | 11~18 | 175~185 | ||
BF-1835 | ≤25 | 7~13 | 10% in 6/9 AF | 65~95 | 7000~12000 | 20~30 | 165~180 | ||
BF-1810 | ≤25 | 7~13 | 10% in 6/9 AF | 90~125 | 6000~9000 | 4~7 | 170~185 | ||
BF-1813 | ≤25 | 7~13 | 10% in 6/9 AF | 125~150 | 14000~18000 | 8~11 | 175~185 | ||
BF-320 | ≤25 | 7~13 | 10% in 6/9AF | 90~125 | 14000~19000 | 12~18 | 175~185 | ||
BF-1831 | ≤25 | 7~13 | 10% in 6/9 AF | 80~120 | 2500~3500 | 10~20 | 155~175 | ||
BF-1893 | ≤25 | 7~13 | 10% in 6/9 AF | 95~125 | 10000~14000 | 10~18 | 165~175 | ||
BF-1835 | ≤25 | 7~13 | 10% in 6/9 AF | 65~95 | 7000~12000 | 20~30 | 165~180 | ||
BF-2173 | ≤25 | 7~13 | 10% in 6/9 AF | 65~95 | 10000~14000 | 20~30 | 170~185 | ||
BF-1836 | ≤25 | 7~13 | 10% in 6/9 AF | 65~95 | 14000~18000 | 18~28 | 165~185 | ||
BF-2175 | ≤25 | 7~13 | 10% in 6/9 AF | 45~75 | 13000~17000 | 28~38 | 165~185 | ||
BF-2190 | ≤25 | 7~13 | 10% in 6/9 AFN | 120~160 | 18000~28000 | 4~6 | 180~195 | ||
BF-2129 | ≤25 | 7~13 | 5% in 6/9 AFN | 40~65 | 55% in 6/9 | 30~50 | |||
BF-2122 | ≤25 | 7~13 | 10% in 6/9 AFN | 80~95 | 40% in 6/9 ARB | 20~30 | |||
BF-2180 | ≤25 | 7~13 | 10% in 6/9 | 140~160 | 45% in 6/9 AR | 50~70 | |||
BF-2134 | ≤25 | 7~13 | 10% in 6/9 | 80~100 | 35% in 6/9 ARB | 35~55 | |||
BF-2139 | ≤25 | 7~13 | 10% in 6/9 AFN | 105~130 | 37.5% in 6/9ARB | 40~70 | |||
BF-2133 | ≤25 | 7~13 | 10% in 6/9 AFN | 140~170 | 37.5% in 6/9 ARB | 20~50 | |||
BF-2178 | ≤25 | 7~13 | 10% in 6/9 | 160~180 | 35% in 6/9 AR | 10~20 | |||
BF-2174 | ≤25 | 7~13 | 10% in 6/9 | 60~80 | 35% in 6/9 ARB | 15~30 | |||
BF-2127 | ≤25 | 7~13 | 10% in 6/9 | 80~110 | 32.5% in 6/9 ARB | 40~60 | |||
BF-1930 | ≤25 | 7~13 | 10% in 6/9 | 135~165 | 35% in 6/9 AR | 15~35 | 175~195 | ||
BF-1680 | ≤25 | 7~13 | 10% in 6/9 AFN | 65~95 | 40% in 6/9 ARB | 30~55 | 20000~32000 | 11~18 | 165~185 |
BF-1934 | ≤25 | 7~13 | 10% in 6/9 AFN | 115~145 | 40% in 6/9 ARB | 55~85 | 40000~60000 | 4~6 | 170~190 |
BF-1935 | ≤25 | 7~13 | 10% in 6/9 AFN | 120~140 | 40% in 6/9 ARB | 45~70 | 30000~50000 | 4~6 | 170~190 |
BF-2285 | ≤25 | 7~13 | 10% in 6/9 AFN | 120~140 | 35% in 6/9 ARB | 20~30 | 50000~80000 | 4~6 | 170~190 |
松香變性馬林酸樹脂 / Rosin Modified Maleic Resin | ||||||
Name | AV (mgKOH/g) | Color (Gardener) | Cloud Point (CT/℃) | Viscosity (C&P23℃ @25s-1,Pa.s) | ||
MR-2001 | ≤25 | 7~13 | 10% in 6/9 | 70~90 | 50% in 6/9 ARB | 35~75 |
MR-2002 | ≤25 | 7~13 | 10% in 6/9 | 125~165 | 45% in 6/9 AR | 25~65 |
MR-2005 | ≤25 | 7~13 | 10% in 6/9 AFN | 125~145 | 47.5% in 6/9 ARB | 60~80 |
MR-2010 | ≤25 | 7~13 | 10% in 6/9 | 130~160 | 45% in 6/9 AR | 40~80 |
MR-2033 | ≤25 | 7~13 | 5% in 6/9 AFN | 80~100 | 60% in 6/9 AFN | 40~70 |
MR-2350 | ≤25 | 7~13 | 10% in 6/9 | 75~105 | 40% in 6/9 ARB | 15~35 |
MR-2360 | ≤25 | 7~13 | 10% in 6/9 | 70~120 | 45% in 6/9 AR | 30~70 |
PR-2060 | ≤25 | 7~13 | 10% in 6/9 AF | 110~150 | 33.3% in ARLO | 5~12 |
PR-2061 | ≤25 | 7~13 | 10% in 6/9 AF | 150~180 | 33.3% in ARLO | 7~14 |
聚合松香改性樹脂 / Polymerized Rosin Modified Resin | |||
Name | AV (mgKOH/g) | Color (Gardener) | Softening Point(℃) |
PRE-12510 | ≤25 | ≤11 | 120~130 |
PRE-13510 | ≤25 | ≤11 | 130~140 |
PR-1510 | ≤25 | ≤10 | 145~155 |
PR-1610 | ≤25 | ≤10 | 155~165 |
PR-1710 | ≤25 | ≤11 | 165~175 |
顏料及其中間體
Pigments / 顏料
Color Index# | CAS NO | Product Name |
Pigment Yellow 1 | 2512-29-0 | Fast Yellow G |
Pigment Yellow 3 | 6486-23-3 | Hansa Yellow 10G |
Pigment Yellow 12 | 6358-85-6 | Benzidine Yellow G |
Pigment Yellow 13 | 5102-83-0 | Diacetanil Yellow GR |
Pigment Yellow 14 | 5468-75-7 | Permanent Yellow G |
Pigment Yellow 74 | 6358-31-2 | Fast Yellow 5GX |
Pigment Yellow 81 | 22094-93-5 | Benzidine Yellow 10G |
Pigment Yellow 191 | 129423-54-7 | AZO Yellow HGR |
Pigment Red 2 | 6041-94-7 | Fast Red F2R |
Pigment Red 3 | 2425-85-6 | Toluidine Red |
Pigment Red 48:2 | 7023-61-2 | Fast Brilliant Red BBC |
Pigment Red 53:1 | 5160-02-01 | Lake Red C |
Pigment Red 49:1 | 1103-38-4 | Lithol Scarlet R |
Pigment Red 57:1 | 5281/4/9 | Rubine 6B |
Pigment Red 149 | 4948-15-6 | Permanent Reb B |
Pigment Red 179 | 5521-31-3 | Perylene Red 2G |
Pigment Red 254 | 84632-65-5 | DPP Red HT |
Pigment Orange 5 | 3468-63-1 | Fast Orange RN |
Pigment Orange 13 | 3520-72-7 | Fast Orange G |
Pigment Orange 16 | 6505-28-8 | Benzidine Orange R |
Pigment Orange 34 | 15793-73-4 | Disazopyrazolone Orange |
Pigment Blue 15:0 | 147-14-8 | Phthalocyanine Blue B |
Pigment Blue 15:3 | 147-14-8 | Phthalocyanine Blue BGS |
Pigment Blue 15:4 | 147-14-8 | Phthalocyanine Blue BGCF |
Pigment Blue 27 | 25869-00-5 | Prussian Blue |
Pigment Violet 3 | 1325-82-2 | Fast Violet Lake |
Pigment Violet 19 | 1047-16-1 | Quinacridone Violet |
Pigment Violet 23 | 215247-95-3 | Permanent Violet Crude |
Pigment Violet 27 | 12237-62-6 | Crystal Violet CF |
Pigment Intermediates / 顏料中間體
Product Code | CAS NO | Product Name |
AAA | 0102-01-02 | N-(Acetylacetyl)aniline; ; 3-oxo-N-phenylbutanamide |
AAOA | 92-15-9 | o-Acetoacetaniside |
AAOT | 93-68-5 | Acetoacet-o-Toluidine |
AAOCA | 93-70-9 | Acetoacet-o-Chloroamilide |
AAMX | 97-36-9 | 2',4'-Acetoacetoxylidide |
DCB | 91-94-1 | 3,3-Dichlorobenzidine |
2.3 Acid | 92-70-6 | 3-Hydroxy-2-Naphthoic Acid |
2B Acid | 88-51-7 | 2-Amino-4-chloro-5-methylbenzenesulfonic Acid |
4B Acid | 88-44-8 | 2-Amino-5-methylbenzenesulfonic Acid |
CLT Acid | 88-53-9 | 2 - Chloro 5 - Toludine 4 - Sulphonic Acid |
2 Naphthol | 135-19-3 | Naphthalen-2-ol |
Naphthol AS | 92-77-3 | 2-hydroxy-3-naphthoic acid anilide |
Naphthol AS-D | 135-61-5 | 3 Hydroxy 2 Naphtho-O-Toluidide |
Naphthol AS-PH | 92-74-0 | 2-Naphtho-O-Phenetidide |
Naphthol AS-OL | 135-62-6 | 3-Hydroxy-N-(2-methoxyphenyl)-2-Naphthamide |
Naphthol AS-BS | 135-65-9 | 3 - Hydroxy - 3 - Nitro - 2 - Naphthanilide |
Naphthol AS-LC | 4273-92-1 | N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-hydroxy-2-Naphthamide |
Naphthol AS-IRG | 4433-79-8 | Butanamide, N-(4-Chloro-2,5-Dimethoxyphenyl)-3-Oxo |
Tobias Acid | 81-16-3 | 2-amino-1-naphthalenesulfonic acid |
Fast Red B Base | 97-52-9 | 4-Nitro 2-Methoxy Aniline |
Fast Red GL Base | 89-62-3 | 4-Methyl-2-Nitroaniline |
Fast Red KD Base | 120-35-4 | 3-Amino-4-Mthoxy-Benzolaniline |
Fast Red RC Base | 27165-17-9 | 2-Methoxy-5-Nitrobenzenediazonilim |
Fast Red 3GL Base | 89-63-4 | 4-Chloro-2-Nitroaniline |
色漿
膠印墨用色漿 | |
色號 | 含固量 |
PR53:1 | 26% ~ 36% |
PR57:1 | 26% ~ 36% |
PY12 | 26% ~ 36% |
Blue 15:3 | 26% ~ 36% |
水性增稠劑
名稱 | 簡稱 | CAS No. | 黏度/Viscosity | 應用/Application |
Hydroxy Ethyl Cellulose | HEC | 9004-62-0 | 6,000-7,000 | 水性油墨/塗料 化妝品級 黏度調整 |
5,500-7,000 | ||||
4,500-6,000 | ||||
4,000-5,500 | ||||
3,400-4,000 | ||||
2,600-3,300 | ||||
1,500-2,500 | ||||
1,500-2,500 | ||||
1,000-1,500 | ||||
250-450 | 自平泥 黏度調整 | |||
Hydroxy Propyl Methyl Cellulose | HPMC | 9004-65-3 | 3 | 膠囊原料 |
250-450 | 自平泥 黏度調整 | |||
53,000-65,000 | 水泥/磁磚貼合 黏度調整 | |||
25,000-35,000 | ||||
8,000-12,000 | ||||
13,500-16,500 | 化妝品級 黏度調整 | |||
45,000-55,000 | ||||
54,000-66,000 | ||||
63,000-77,000 | ||||
Sodium CarboxyMethylCellulos | CMC | 9004-32-4 | 10-50 | 化妝品級 黏度調整 |
50-100 | ||||
100-200 | ||||
200-500 | ||||
500-800 | ||||
1,000-1,800 | ||||
2,000-2,600 | ||||
3,000-3,600 | ||||
4,000-4,600 | ||||
5,000-5,500 | ||||
6,000-6,500 | ||||
7,000-7,500 | ||||
7,500-8,500 |
添加劑
品名 | CAS NO. | 用途 |
抗氧化劑/防結皮劑 | 膠印油墨添加劑 | |
水墨平衡劑 | 膠印油墨添加劑 | |
撤黏劑 | 膠印油墨添加劑 | |
抗乳化劑 | 膠印油墨添加劑 | |
異辛酸鋁 /双(2-乙基己酸)羟基铝 | 30745-55-2 | 油墨、PVC、塗料、香精香料、化學纖維、醫藥、醫療、合成樹脂 |
隱形眼鏡原料
Product Name | CAS No. | Description | |
3MPMS (0ultra) | 17096-07-0 | 3-Methacryloyloxypropyltris(trimethylsilyloxy)silane; | 甲基丙烯酰氧丙基三(三甲基硅氧烷基)硅基 |
Dimer 0.5 Max | |||
3MPMS(20) | 17096-07-0 | 3-Methacryloyloxypropyltris(trimethysilyloxy)silane; | 甲基丙烯酰氧丙基三(三甲基硅氧烷基)硅基 |
Dimer 20%-24% | |||
3MPMS(90) | 80722-63-0 | 1,3 Bis(gamma methacryloxypropyl)-1,1,3,3-tetrakis(trimethysiloxy)disiloxane | 1,3-双(3-甲基丙烯酰氧基丙基)四(三甲基硅氧基)二硅氧烷 |
AMA | 96-05-9 | Allyl methacrylate | 甲基丙烯酸稀丙酯 |
APH | 114-83-0 | 1-acetyl-2-phenylhydrazine | 1-乙酰基-2-苯肼 |
BLB495 | 128818-49-5 | 4-[(E)-phenyldiazenyl]phenyl-2-methacrylate | 4-[(E)-苯基二氮烯基]苯基-2-甲基丙烯酸酯 |
BLB725 | 2035-72-5 | 4-Methacryloxy-2-hydroxybenzophenone | 4-甲基丙烯酰氧基-2-羥基二苯甲酮 |
BVP-742 | 1425710-74-2 | 4-[3-Vinylphenylazo] diphenylamine | 4-[3-乙烯基苯基偶氮]二苯胺 |
CHMA | 101-43-9 | Cyclohexyl methacrylate | 甲基丙烯酸環己酯 |
DMAA | 2680-03-07 | N,N-Dimethylacrylamide | N,N-二甲基丙烯酰胺 |
EEEA | 7328-17-8 | Diethyleneglycol ethyl ether acrylate | 二甘醇乙醚丙烯酸酯 |
EGDMA | 97-90-5 | Ethylene glycol dimethacrylate | 乙二醇二甲基丙烯酸酯 |
EMA | 97-63-2 | Ethyl methacrylate | 甲基丙烯酸乙酯, |
EMMA | 2370-63-0 | 2-Ethoxyethyl Methacrylate | 甲基丙烯酸2-乙氧基乙酯 |
GMMA | 5919-74-4 | 2,3-Dihydroxypropyl methacrylate | 2-甲基-2-丙烯酸-2,3-二羥基丙酯 |
HEA | 818-61-1 | 2-Hydroxyethyl acrylate | 丙烯酸-2-羥乙基酯 |
HEMA | 868-77-9 | 2-Hydroxyethyl methacrylate | 甲基丙烯酸羥乙酯 |
HFPMA | 3063-94-3 | 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropyl Methacrylate | 1,1,1,3,3,3-甲基丙烯酸六氟丙酯 |
HPMC | 9004-65-3 | Hydroxypropylmethylcellulose | 羥丙基甲基纖維素 |
MAA | 79-41-4 | Methylacrylic acid | 2-甲基丙烯酸 |
MMA | 80-62-6 | Methyl methacrylate | 甲基丙烯酸甲酯 |
MPC | 67881-98-5 | 2-(Methacryloyloxy)ethyl 2-(Trimethylammonio)ethyl Phosphate | 2-甲基丙烯酰氧乙基磷酸胆碱 |
MTMA | 6976-93-8 | Ethylene glycol methyl ether methacrylate | 甲基丙烯酸甲氧基乙酯 |
NPGDMA | 1985-51-9 | Neopentylglycol dimethacrylate | 新戊二醇二甲基丙烯酸酯 |
NVP | 88-12-0 | N-Vinyl -2- Pyrrolidone | N-乙烯基-2-吡咯烷酮 |
PDMS25 | 70877-62-2 | ||
PEA | 3530-36-7 | 2-PHENYLETHYL ACRYLATE | 丙烯酸2-苯乙酯 |
PEMA | 3638-12-3 | 2-Phenylethyl methacrylate | 2-甲基丙烯酸苯乙酯 |
RB-246 | 121888-69-5 | Reactive Blue 246 / 1,4-Bis[4-(2-methacryloxyethyl)phenylamino]-9,10-anthraquinone | 反應性染料 藍246 / 1,4-雙[4-(2-甲基丙烯酰氧乙基)苯基氨基]-9,10-蒽醌 |
RB-247 | 109561-07-1 | Reactive Blue 247 / 1,4-Bis[(2-methacryloxyethyl)amino]-9,10-anthraquinone | 反應性染料 藍247 / 1,4-雙[(2-甲基丙烯酰氧乙基)氨基]-9,10-蒽醌 |
TEGDMA | 190-17-1 | Tetraethylene glycol dimethacrylate | 四甘醇二甲基丙烯酸酯 |
TFEMA | 352-87-4 | 2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate | 2,2,2-甲基丙烯酸三氟乙酯 |
TFPMA | 45102-52-1 | 2,2,3,3-Tetrafluoropropyl methacrylate | 2,2,3,3-甲基丙烯酸四氟丙酯 |
TRGDMA | 109-16-0 | Triethylene glycol dimethacrylate | 三乙二醇二甲基丙烯酸酯 |
TTMS | 18547-54-1 | Tris(Trimethylsiloxy)silyl styrene | 三(三甲基甲矽烷氧基)甲矽烷基苯乙烯 |
UV-416 | 16432-81-8 | 2-(4-Benzoyl-3-hydroxyphenoxy)ethyl acrylate | 2-丙烯酸-2-(4-苯甲酰-3-羥苯氧基)乙基酯 |
UV-BZT | 96478-09-0 | 2-[2-Hydroxy-5-[2-(methacryloyloxy)ethyl]phenyl]-2H-benzotriazole | 2-[2-羥基-5-[2-(甲基丙烯酰氧)乙基]苯基]-2H-苯并三唑 |
VBMA | 99413-45-3 | 4-VINYLBENZYL METHACRYLATE | 4-乙烯基芐基甲基丙烯酸酯 |
ZBMA | 97-86-9 | Isobutyl methacrylate | 甲基丙烯酸異丁酯 |
腰果酚
編號 | 官能基 | CAS No. | 特性 | USDA認證 |
NAP | 雙鍵與OH基 | 37330-39-5 | 酚醛樹脂原料/樹脂稀釋劑 | Yes |
CGE | 環氧基 | 環氧樹脂稀釋劑 | Yes | |
PAC | 苯酚胺基 | 68413-28-5 | 抗腐蝕 | Yes |
CPA | 胺基 | 可添加於多元醇/可生物降解 | Yes | |
CPO | 多個OH基 | 8007-24-7 | 耐熱性/抗刮性佳 | Yes |
30525-89-4 | ||||
77-92-9 | ||||
CAR | 壓克力基 | 68413-24-1 | UV樹脂稀釋劑/抗菌劑 | |
CPE/CPOE | 支鏈 | 交聯劑 | Yes |
試劑
英文品名 | CAS No. | 中文品名 |
Calcium Hydroxide | 1305-62-0 | 氫氧化鈣 |
Ground Calcium Carbonate | 471-34-1 | 碳酸鈣 |
Barium titanate | 12047-27-7 | 鈦酸鋇 |
Magnesium oxide | 1309-48-4 | 氧化鎂 |
Magnesium sulfate | 7487-88-9 | 硫酸鎂 |
Triethylamine hydrochloride | 554-68-7 | 三乙胺鹽酸鹽 |
Potassium Sorbate | 24634-61-5 | 己二烯酸鉀 |
Aluminium oxide | 1302-74-5 | 氧化鋁 |
Silica | 7646-79-9 | 矽膠 |
Sodium Benzoate | 532-32-1 | 苯甲酸鈉 |
Citric acid | 77-92-9 | 檸檬酸 |
Glucose | 87-89-8 | 葡萄糖 |
Salicylic acid | 69-72-7 | 水楊酸 |
Benzyl alcohol | 100-51-6 | 苯甲醇 |
佳晃國際優勢
為客戶尋找任何化學原料
我們能客製化滿足客戶任何化學原料需求
客製化化學原料製作
依您的需求客製化化學產品原料
品質保證
堅持提供高品質的化學原料
您最可靠的化學原料供應商
誠信對待每位客戶,這是我們的經營原則
- TEL: 02-77046626
- FAX: 02-81927263
- 09:00 - 17:00 (週一至週五)
©2023 JIA HUANG GLOBAL TRADE CO., LTD. Designed by DRM深耕行銷
- TEL: 02-77046626
- FAX: 02-81927263
- 09:00 - 17:00 (週一至週五)